Granissa jälleen korkea äänestysprosentti eli 73.1%, mikä oli neljänneksi korkein koko maassa. Äänissä (ääniosuudessa) rkp oli suurin häviäjä ja persut suurin voittaja.
Puolue | Ääniosuus | Ääniosuuden muutos | Valtuusto-paikkoja | Paikkojen muutos |
RKP | 42.0 % | -1.9 % | 15 | -1 |
KOK | 34.0 % | -0.2 % | 12 | -1 |
VIH | 11.5 % | +1.3 % | 4 | +1 |
PS | 5.7 % | +2.1 % | 2 | +1 |
SDP | 3.4 % | +0.2 % | 1 | - |
KD | 1.8 % | -0.3 % | 1 | - |
KES | 1.4 % | -0.2 % | 0 | - |
Yhteensä | 100 % | | 35 | - |
BINGA tuplasi äänimääränsä. Kokoomuksessa neljä uutta valtuutettua.
Nimi | Äänimäärä |
Ant-Wuorinen, Lauri | 209 |
Ala-Reinikka, Tapani | 207 |
Salminen, Mikko | 191 |
Rintamäki-Ovaska, Tiina | 177 |
Korpela, Minna | 176 |
Mollgren, Satu | 141 |
Tupamäki, Binga | 98 |
Wahlstedt, Virva | 83 |
Villa, Sami | 73 |
Lehmuskoski, Tuula | 54 |
Häyrinen-Immonen, Ritva | 38 |
Palojoki, Risto | 38 |
| |
Ensimmäiset varamiehet | |
Kauppila, Matti | 37 |
Kurkela, Heikki | 35 |
Filppula, Olavi | 33 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kirjoita tähän mielipiteesi: